Data Ketersediaan Benih PPBTPI
Per April 2026
| Nama Perusahaan | Provinsi | Komoditas | Bulan/Tahun Benih Siap Salur | Jumlah Benih Siap Salur |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Aren | Mar-26 | 45000 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Aren | Jun-26 | 45000 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Cengkeh | Jan-26 | 150000 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Cengkeh | Feb-26 | 130000 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Kakao | Jun-26 | 380000 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Kakao | Agu-26 | 250000 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Kakao | Okt-26 | 375000 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Kelapa Dalam | Okt-26 | 24500 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Kopi | Feb-26 | 1300000 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Kopi | Mar-26 | 1500000 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Kopi | Mar-26 | 115000 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Kopi | Jul-26 | 275000 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Kopi | Sep-26 | 100000 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Kopi | Agu-26 | 700000 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Mete | Okt-26 | 245000 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Mete | Sep-26 | 25000 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Pala | Sep-26 | 24500 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Pala | Sep-26 | 25000 |
| CV. Asri Jaya | Sumatera Utara | Kopi | Sep-26 | 2000000 |
| CV. Buket Indah | Nanggroe Aceh Darussalam | Kakao | Feb-26 | 200000 |
| CV. Buket Indah | Nanggroe Aceh Darussalam | Kelapa Dalam | Feb-26 | 50000 |
| CV. Buket Indah | Nanggroe Aceh Darussalam | Kakao | Jun-26 | 200000 |
| CV. Bukit Sawa Makmur | Kalimantan Tengah | Kelapa sawit | Mar-26 | 350000 |
| CV. Bukit Sawa Makmur | Kalimantan Tengah | Kelapa sawit | Mei-26 | 140915 |
| CV. Ikram Utama | Sumatera Barat | Cengkeh | – | 10000 |
| CV. Ikram Utama | Sumatera Barat | Kakao | – | 50000 |
| CV. Ikram Utama | Sumatera Barat | Kayu Manis | – | 300000 |
| CV. Ikram Utama | Sumatera Barat | Kopi | Mar-26 | 500000 |
| CV. Ikram Utama | Sumatera Barat | Kopi | Jul-26 | 430000 |
| CV. Ikram Utama | Sumatera Barat | Pala | – | 20000 |
| CV. Penangkar Bibit Buntu Pasele | Sulawesi Selatan | Kopi | Mar-26 | 250000 |
| CV. Rika Sanjaya | Sumatera Utara | Karet | Agu-26 | 1000000 |
| CV. Rika Sanjaya | Sumatera Utara | Kopi | Apr-26 | 200000 |
| Kusuma Agri | Riau | Pinang Betara | Mar-26 | 10000 |
| Penangkar Bibit Sawit Chandra Rika Herlin | Sumatera Selatan | Kelapa sawit | Feb-26 | 80000 |
| Penangkar Pembibitan Sikumbang | Sumatera Barat | Cengkeh | Jun-26 | 10000 |
| Penangkar Pembibitan Sikumbang | Sumatera Barat | Kayu Manis | – | 50000 |
| Penangkar Pembibitan Sikumbang | Sumatera Barat | Pala | – | 10000 |
| PT. Binduriang Mandiri Sejahtera | Bengkulu | Aren | Jun-26 | 50000 |
| PT. Eluon Solusi Indonesia | DKI Jakarta | Kelapa sawit | Feb-26 | 235112 |
| PT. Jala Tani Mandiri | Sumatera Barat | Kelapa Dalam | Okt-26 | 100000 |
| PT. Oasis Coco Indonesia | Sumatera Utara | Kelapa Genjah | Jan-26 | 5970 |
| PT. Oasis Coco Indonesia | Sumatera Utara | Kelapa Genjah | Sep-26 | 300000 |
| CV. Sari Aren Mandiri | Banten | Aren | Nov-26 | 280000 |
| CV. Sari Aren Mandiri | Banten | Cengkeh | Feb-26 | 50000 |
| CV. Sari Aren Mandiri | Banten | Kelapa | Okt-26 | 70000 |
















