Data Ketersediaan Benih PPBTPI
Per Juli 2025
| PROVINSI | KOMODITAS | JUMLAH BENIH SIAP SALUR |
|---|---|---|
| Aceh | Cengkeh | 100000 |
| Kakao | 310000 | |
| Bali | Jambu Mete | 13500 |
| Kelapa | 45000 | |
| Kopi | 220000 | |
| Banten | Cengkeh | 20000 |
| Bengkulu | Kelapa Sawit | 40000 |
| Jambi | Kelapa Sawit | 495772 |
| Jawa Barat | Kelapa Dalam | 25000 |
| Jawa Tengah | Aren | 20000 |
| Cengkeh | 180000 | |
| Kakao | 250000 | |
| Kelapa Genjah | 40000 | |
| Kopi | 2010000 | |
| Lada | 125000 | |
| Mete | 200000 | |
| Pala | 25000 | |
| Tebu | 66,13 Hektar | |
| Jawa Timur | Cengkeh | 33000 |
| Kakao | 550000 | |
| Kelapa | 2400 | |
| Kelapa Genjah | 113000 | |
| Kopi | 3119900 | |
| Lampung | Kakao | 150000 |
| Kopi | 150000 | |
| Lada | 75000 | |
| Kelapa Sawit | 300000 | |
| Maluku Utara | Cengkeh | 13000 |
| Kakao | 60000 | |
| Kelapa Dalam | 35000 | |
| Pala | 106600 | |
| Riau | Kelapa Sawit | 60000 |
| Sulawesi Selatan | Cengkeh | 48000 |
| Kakao | 1300000 | |
| Kopi | 2498020 | |
| Pala | 85000 | |
| Sulawesi Tengah | Kakao | 180000 |
| Sumatera Barat | Cengkeh | 55000 |
| Kayu Manis | 10000 | |
| Kopi | 275000 | |
| Pala | 25000 | |
| Kelapa Sawit | 10000 | |
| Sumatera Utara | Kakao | 10000 |
| Kelapa Genjah | 60000 | |
| Kopi | 1254000 | |
| Kelapa Sawit | 200000 | |
| Sumatera Selatan | Kelapa Sawit | 95000 |
















