| NAMA PERUSAHAAN | PROVINSI | KOMODITAS | JUMLAH BENIH SIAP SALUR | BULAN/TAHUN SIAP SALUR |
|---|---|---|---|---|
| CV Sari Aren Mandiri | Banten | Aren | 280000 | Nov-26 |
| CV Sari Aren Mandiri | Banten | Cengkeh | 50000 | Feb-26 |
| CV Sari Aren Mandiri | Banten | Kelapa | 70000 | Okt-26 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Aren | 45000 | Mar-26 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Aren | 45000 | Jun-26 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Cengkeh | Jan-26 | |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Cengkeh | 130000 | Feb-26 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Kakao | 380000 | Jun-26 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Kelapa Dalam | 24500 | Okt-26 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Kopi | 1300000 | Feb-26 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Kopi | 1500000 | Mar-26 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Kopi | 115000 | Mar-26 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Kopi | 275000 | Jul-26 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Kopi | 100000 | Sep-26 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Mete | 245000 | Okt-26 |
| CV. Agro Karya Mandiri | Jawa Tengah | Pala | 24500 | Sep-26 |
| CV. Asri Jaya | Sumatera Utara | Kopi | 2000000 | Sep-26 |
| CV. Buket Indah | Nanggroe Aceh Darussalam | Kakao | 200000 | Feb-26 |
| CV. Buket Indah | Nanggroe Aceh Darussalam | Kelapa Dalam | 50000 | Feb-26 |
| CV. Buket Indah | Nanggroe Aceh Darussalam | Kakao | 200000 | Jun-26 |
| CV. Bukit Sawa Makmur | Kalimantan Tengah | Kelapa sawit | 350000 | Mar-26 |
| CV. Bukit Sawa Makmur | Kalimantan Tengah | Kelapa sawit | 140915 | Mei-26 |
| CV. Ikram Utama | Sumatera Barat | Cengkeh | 10000 | - |
| CV. Ikram Utama | Sumatera Barat | Kakao | 50000 | - |
| CV. Ikram Utama | Sumatera Barat | Kayu Manis | 300000 | - |
| CV. Ikram Utama | Sumatera Barat | Kopi | 500000 | Mar-26 |
| CV. Ikram Utama | Sumatera Barat | Kopi | 430000 | Jul-26 |
| CV. Ikram Utama | Sumatera Barat | Pala | 20000 | - |
| CV. Penangkar Bibit Buntu Pasele | Sulawesi Selatan | Kopi | 250000 | Mar-26 |
| CV. Rika Sanjaya | Sumatera Utara | Karet | 1000000 | Agu-26 |
| CV. Rika Sanjaya | Sumatera Utara | Kopi | 200000 | Apr-26 |
| Kusuma Agri | Riau | Pinang Betara | 10000 | Mar-26 |
| Penangkar Bibit Sawit Chandra Rika Herlin | Sumatera Selatan | Kelapa sawit | 80000 | Feb-26 |
| Penangkar Pembibitan Sikumbang | Sumatera Barat | Cengkeh | 10000 | Jun-26 |
| Penangkar Pembibitan Sikumbang | Sumatera Barat | Kayu Manis | 50000 | (blank) |
| Penangkar Pembibitan Sikumbang | Sumatera Barat | Pala | 10000 | (blank) |
| PT Oasis Coco Indonesia | Sumatera Utara | Kelapa Genjah | 5970 | Jan-26 |
| PT. Binduriang Mandiri Sejahtera | Bengkulu | Aren | 0 | Jun-26 |
| PT. Eluon Solusi Indonesia | DKI Jakarta | Kelapa sawit | 235112 | Feb-26 |
| PT. Jala Tani Mandiri | Sumatera Barat | Kelapa Dalam | 100000 | Okt-26 |
| PT. Oasis Coco Indonesia | Sumatera Utara | Kelapa Genjah | 300000 | Sep-26 |
